Analyse Carocroc Kip & Rijst 22/8
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 22 | Vitamine A | IE/kg | 8500 |
| Ruw vet | % | 8 | Vitamine D3 | IE/kg | 1125 |
| Ruwe celstof | % | 2,7 | Vitamine E | IE/kg | 90 |
| Ruwe as | % | 7,7 | Vitamine K3 | mg/kg | 0,9 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 2,3 |
| Koolhydraten | % | 49,6 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 3,1 |
| Calcium | % | 1,3 | Niacine (B3) | mg/kg | 25,6 |
| Fosfor | % | 1 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 11,4 |
| Natrium | % | 0,38 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 2,3 |
| Magnesium | % | 0,2 | Vitamine B12 | mcg/kg | 22,7 |
| Kalium | % | 0,5 | Biotine | mcg/kg | 227 |
| Lysine | % | 1,10 | Choline | mg/kg | 175 |
| Methionine | % | 0,38 | Foliumzuur | mg/kg | 0,6 |
| Cystine | % | 0,31 | Vitamine C | mg/kg | 22,7 |
| Treonine | % | 0,80 | IJzer | mg/kg | 43,2 |
| Tryptophaan | % | 0,21 | Mangaan | mg/kg | 15,7 |
| Linolzuur | % | 1,60 | Koper | mg/kg | 10 |
| Linoleenzuur | % | 0,34 | Zink | mg/kg | 75,8 |
| Jodium | mg/kg | 0,8 | |||
| Cobalt | mg/kg | 1,3 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 3584 |
Ingrediënten
- rijst
- maïs
- gedroogd kippenvlees
- gerst
- bietenpulp
- lijnzaad
- dierlijk vet
- vitamines
- mineralen
- sporenelementen
- gedehydreerde kippenlevers
- lecithine
- vobra-mix (tocopherol)