Analyse Carocroc Kip & Rijst 25/16
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 25 | Vitamine A | IE/kg | 11250 |
| Ruw vet | % | 16 | Vitamine D3 | IE/kg | 1500 |
| Ruwe celstof | % | 2,2 | Vitamine E | IE/kg | 110 |
| Ruwe as | % | 7,2 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,2 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,1 |
| Koolhydraten | % | 39,6 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 4 |
| Calcium | % | 1,33 | Niacine (B3) | mg/kg | 33,7 |
| Fosfor | % | 0,98 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 15 |
| Natrium | % | 0,35 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3 |
| Magnesium | % | 0,2 | Vitamine B12 | mcg/kg | 29,9 |
| Kalium | % | 0,5 | Biotine | mcg/kg | 299 |
| Lysine | % | 1,27 | Choline | mg/kg | 230 |
| Methionine | % | 0,42 | Foliumzuur | mg/kg | 0,7 |
| Cystine | % | 0,29 | Vitamine C | mg/kg | 29,9 |
| Treonine | % | 0,87 | IJzer | mg/kg | 56,9 |
| Tryptophaan | % | 0,23 | Mangaan | mg/kg | 20,7 |
| Linolzuur | % | 2,45 | Koper | mg/kg | 12,5 |
| Linoleenzuur | % | 0,42 | Zink | mg/kg | 99,8 |
| Jodium | mg/kg | 1 | |||
| Cobalt | mg/kg | 1,7 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 4024 |
Ingrediënten
- gedroogd kippenvlees
- rijst
- maïs
- gerst
- dierlijk vet
- bietenpulp
- gehydroliseerd kippeneiwit
- lijnzaad
- vitamines
- mineralen
- sporenelementen
- gedehydreerde globine
- gedehydreerde kippenlevers
- lecithine
- vobra-mix (tocopherol)