Analyse Carocroc Lam & Rijst Diet
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 20 | Vitamine A | IE/kg | 11250 |
| Ruw vet | % | 10 | Vitamine D3 | IE/kg | 1500 |
| Ruwe celstof | % | 2,1 | Vitamine E | IE/kg | 300 |
| Ruwe as | % | 6,2 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,3 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,2 |
| Koolhydraten | % | 51,7 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 4,3 |
| Calcium | % | 1,19 | Niacine (B3) | mg/kg | 35,4 |
| Fosfor | % | 0,99 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 15,8 |
| Natrium | % | 0,25 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3,2 |
| Magnesium | % | 0,09 | Vitamine B12 | mcg/kg | 31,5 |
| Kalium | % | 0,31 | Biotine | mcg/kg | 315 |
| Lysine | % | 1,04 | Choline | mg/kg | 243 |
| Methionine | % | 0,35 | Foliumzuur | mg/kg | 0,8 |
| Cystine | % | 0,29 | Vitamine C | mg/kg | 31,5 |
| Treonine | % | 0,76 | IJzer | mg/kg | 59,9 |
| Tryptophaan | % | 0,13 | Mangaan | mg/kg | 21,8 |
| Linolzuur | % | 1,24 | Koper | mg/kg | 10 |
| Linoleenzuur | % | 0,24 | Zink | mg/kg | 105 |
| Jodium | mg/kg | 1,1 | |||
| Cobalt | mg/kg | 1,8 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 3768 |
Ingrediënten
- gedroogd lamsvlees
- rijst
- maïs
- bietenpulp
- rundvet
- gist
- lamsvleesextract
- plantaardige oliën
- lecithine
- vitamines
- sporenelementen
- mineralen
- vobra-mix (tocopherol)