Analyse Carocroc Lam & Rijst Junior
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 25 | Vitamine A | IE/kg | 14000 |
| Ruw vet | % | 16 | Vitamine D3 | IE/kg | 1875 |
| Ruwe celstof | % | 2,4 | Vitamine E | IE/kg | 200 |
| Ruwe as | % | 5,3 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,3 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,4 |
| Koolhydraten | % | 41,3 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 4,5 |
| Calcium | % | 0,98 | Niacine (B3) | mg/kg | 37,4 |
| Fosfor | % | 0,82 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 16,6 |
| Natrium | % | 0,28 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3,3 |
| Magnesium | % | 0,09 | Vitamine B12 | mcg/kg | 33,3 |
| Kalium | % | 0,48 | Biotine | mcg/kg | 333 |
| Lysine | % | 1,43 | Choline | mg/kg | 256 |
| Methionine | % | 0,46 | Foliumzuur | mg/kg | 0,8 |
| Cystine | % | 0,32 | Vitamine C | mg/kg | 33,3 |
| Treonine | % | 0,93 | IJzer | mg/kg | 63,2 |
| Tryptophaan | % | 0,25 | Mangaan | mg/kg | 23 |
| Linolzuur | % | 1,83 | Koper | mg/kg | 12,5 |
| Linoleenzuur | % | 0,30 | Zink | mg/kg | 111 |
| Jodium | mg/kg | 1,1 | |||
| Cobalt | mg/kg | 1,9 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 4092 |
Ingrediënten
- rijst
- gedroogd lamsvlees
- gerst
- maïs
- gedroogd kippenvlees
- rundvet
- bietenpulp
- gist
- plantaardige oliën
- vitamines
- lamsvleesextract
- lecithine
- sporenelementen
- mineralen
- vobra-mix (tocopherolen)