Analyse Carocroc Lam & Rijst Medium
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 23 | Vitamine A | IE/kg | 14000 |
| Ruw vet | % | 10,5 | Vitamine D3 | IE/kg | 1875 |
| Ruwe celstof | % | 2,4 | Vitamine E | IE/kg | 20 |
| Ruwe as | % | 6,9 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,5 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,8 |
| Koolhydraten | % | 47,2 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 5,1 |
| Calcium | % | 1,22 | Niacine (B3) | mg/kg | 42,1 |
| Fosfor | % | 1,03 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 18,7 |
| Natrium | % | 0,3 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3,7 |
| Magnesium | % | 0,12 | Vitamine B12 | mcg/kg | 37,4 |
| Kalium | % | 0,37 | Biotine | mcg/kg | 374 |
| Lysine | % | 1,26 | Choline | mg/kg | 288 |
| Methionine | % | 0,43 | Foliumzuur | mg/kg | 0,9 |
| Cystine | % | 0,29 | Vitamine C | mg/kg | 37,4 |
| Treonine | % | 0,88 | IJzer | mg/kg | 71,1 |
| Tryptophaan | % | 0,22 | Mangaan | mg/kg | 25,9 |
| Linolzuur | % | 1,35 | Koper | mg/kg | 12,5 |
| Linoleenzuur | % | 0,26 | Zink | mg/kg | 124,8 |
| Jodium | mg/kg | 1,2 | |||
| Cobalt | mg/kg | 2,2 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 3753 |
Ingrediënten
- gedroogd lamsvlees
- rijst
- rundvet
- gedroogd kippenvlees
- maïs
- gerst
- tarwe
- bietenpulp
- gist
- lamsvleesextract
- plantaardige oliën
- lecithine
- vitamines
- sporenelementen
- mineralen
- vobra-mix (tocopherol)