Analyse Carocroc Lam & Rijst Performance
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 29 | Vitamine A | IE/kg | 14000 |
| Ruw vet | % | 18,5 | Vitamine D3 | IE/kg | 1875 |
| Ruwe celstof | % | 2 | Vitamine E | IE/kg | 200 |
| Ruwe as | % | 7 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,5 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,8 |
| Koolhydraten | % | 33,5 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 5,1 |
| Calcium | % | 1,4 | Niacine (B3) | mg/kg | 42,1 |
| Fosfor | % | 1 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 18,7 |
| Natrium | % | 0,3 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3,7 |
| Magnesium | % | 0,1 | Vitamine B12 | mcg/kg | 37,5 |
| Kalium | % | 0,34 | Biotine | mcg/kg | 375 |
| Lysine | % | 1,68 | Choline | mg/kg | 288 |
| Methionine | % | 0,54 | Foliumzuur | mg/kg | 0,9 |
| Cystine | % | 0,32 | Vitamine C | mg/kg | 37,5 |
| Treonine | % | 1,12 | IJzer | mg/kg | 71,2 |
| Tryptophaan | % | 0,27 | Mangaan | mg/kg | 25,9 |
| Linolzuur | % | 2,06 | Koper | mg/kg | 12,5 |
| Linoleenzuur | % | 0,32 | Zink | mg/kg | 124,9 |
| Jodium | mg/kg | 1,2 | |||
| Cobalt | mg/kg | 2,2 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 4165 |
Ingrediënten
- gedroogd lamsvlees
- rijst
- rundvet
- gedroogd kippenvlees
- maïs
- gerst
- tarwe
- bietenpulp
- gist
- lamsvleesextract
- plantaardige oliën
- lecithine
- vitamines
- sporenelementen
- mineralen
- vobra-mix (tocopherol)