Analyse Carocroc Kip & Rijst Puppy
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 28 | Vitamine A | IE/kg | 11250 |
| Ruw vet | % | 18 | Vitamine D3 | IE/kg | 1500 |
| Ruwe celstof | % | 2,4 | Vitamine E | IE/kg | 110 |
| Ruwe as | % | 7 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,5 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,8 |
| Koolhydraten | % | 34,6 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 5,2 |
| Calcium | % | 1,38 | Niacine (B3) | mg/kg | 42,1 |
| Fosfor | % | 1 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 18,7 |
| Natrium | % | 0,3 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3,7 |
| Magnesium | % | 0,2 | Vitamine B12 | mcg/kg | 37,5 |
| Kalium | % | 0,5 | Biotine | mcg/kg | 375 |
| Lysine | % | 1,41 | Choline | mg/kg | 288 |
| Methionine | % | 0,48 | Foliumzuur | mg/kg | 0,9 |
| Cystine | % | 0,24 | Vitamine C | mg/kg | 37,5 |
| Treonine | % | 0,94 | IJzer | mg/kg | 71,2 |
| Tryptophaan | % | 0,24 | Mangaan | mg/kg | 25,9 |
| Linolzuur | % | 2,49 | Koper | mg/kg | 12,5 |
| Linoleenzuur | % | 0,44 | Zink | mg/kg | 124,9 |
| Jodium | mg/kg | 1,2 | |||
| Cobalt | mg/kg | 2,2 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 4124 |
Ingrediënten
- gedroogd kippenvlees
- rijst
- dierlijk vet
- maïs
- gerst
- bietenpulp
- gehydrolyseerd kippeneiwit
- biergist
- vitamines
- mineralen
- sporenelementen
- gedehydreerde kippenlevers
- lecithine
- vobra-mix (tocopherol)