Analyse Carocroc Lam & Rijst Puppy
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 28,5 | Vitamine A | IE/kg | 14000 |
| Ruw vet | % | 18,5 | Vitamine D3 | IE/kg | 1875 |
| Ruwe celstof | % | 2,1 | Vitamine E | IE/kg | 200 |
| Ruwe as | % | 7,1 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,5 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,8 |
| Koolhydraten | % | 33,8 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 5 |
| Calcium | % | 1,39 | Niacine (B3) | mg/kg | 41,9 |
| Fosfor | % | 1 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 18,6 |
| Natrium | % | 0,33 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3,7 |
| Magnesium | % | 0,11 | Vitamine B12 | mcg/kg | 37,2 |
| Kalium | % | 0,36 | Biotine | mcg/kg | 372 |
| Lysine | % | 1,65 | Choline | mg/kg | 286 |
| Methionine | % | 0,53 | Foliumzuur | mg/kg | 0,9 |
| Cystine | % | 0,32 | Vitamine C | mg/kg | 37,2 |
| Treonine | % | 1,10 | IJzer | mg/kg | 70,7 |
| Tryptophaan | % | 0,26 | Mangaan | mg/kg | 25,7 |
| Linolzuur | % | 2,03 | Koper | mg/kg | 12,4 |
| Linoleenzuur | % | 0,33 | Zink | mg/kg | 124 |
| Jodium | mg/kg | 1,2 | |||
| Cobalt | mg/kg | 2,2 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 4157 |
Ingrediënten
- gedroogd lamsvlees
- rijst
- rundvet
- gedroogd kippenvlees
- maïs
- gerst
- tarwe
- bietenpulp
- gist
- lamsvleesextract
- plantaardige oliën
- lecithine
- vitamines
- sporenelementen
- mineralen
- vobra-mix (tocopherol)