Analyse Carocroc Kip & Rijst Senior
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 17,5 | Vitamine A | IE/kg | 14000 |
| Ruw vet | % | 10 | Vitamine D3 | IE/kg | 1875 |
| Ruwe celstof | % | 2,5 | Vitamine E | IE/kg | 120 |
| Ruwe as | % | 5,9 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,5 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,8 |
| Koolhydraten | % | 54,1 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 5,1 |
| Calcium | % | 1 | Niacine (B3) | mg/kg | 42,2 |
| Fosfor | % | 0,75 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 18,8 |
| Natrium | % | 0,24 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3,8 |
| Magnesium | % | 0,14 | Vitamine B12 | mcg/kg | 37,5 |
| Kalium | % | 0,4 | Biotine | mcg/kg | 375 |
| Lysine | % | 0,83 | Choline | mg/kg | 289 |
| Methionine | % | 0,3 | Foliumzuur | mg/kg | 0,9 |
| Cystine | % | 0,26 | Vitamine C | mg/kg | 37,5 |
| Treonine | % | 0,62 | IJzer | mg/kg | 71,3 |
| Tryptophaan | % | 0,17 | Mangaan | mg/kg | 25,9 |
| Linolzuur | % | 2,03 | Koper | mg/kg | 12,5 |
| Linoleenzuur | % | 0,36 | Zink | mg/kg | 125 |
| Jodium | mg/kg | 1,3 | |||
| Cobalt | mg/kg | 2,2 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,3 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 3764 |
Ingrediënten
- rijst
- maïs
- gedroogd kippenvlees
- gerst
- dierlijk vet
- lijnzaad
- bietenpulp
- vitamines
- mineralen
- sporenelementen
- gedehydreerde kippenlevers
- lecithine
- vobra-mix (tocopherol)