Analyse Carocroc Lam & Rijst Senior
| Analyse | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | % | 16 | Vitamine A | IE/kg | 11250 |
| Ruw vet | % | 10 | Vitamine D3 | IE/kg | 1500 |
| Ruwe celstof | % | 2,2 | Vitamine E | IE/kg | 300 |
| Ruwe as | % | 5,6 | Vitamine K3 | mg/kg | 1,2 |
| Vocht | % | 10 | Thiamine (B1) | mg/kg | 3,1 |
| Koolhydraten | % | 56,2 | Riboflavine (B2) | mg/kg | 4,1 |
| Calcium | % | 0,9 | Niacine (B3) | mg/kg | 33,8 |
| Fosfor | % | 0,77 | Panthotheenzuur (B5) | mg/kg | 15 |
| Natrium | % | 0,23 | Pyridoxine (B6) | mg/kg | 3 |
| Magnesium | % | 0,1 | Vitamine B12 | mcg/kg | 30 |
| Kalium | % | 0,32 | Biotine | mcg/kg | 300 |
| Lysine | % | 0,83 | Choline | mg/kg | 231 |
| Methionine | % | 0,31 | Foliumzuur | mg/kg | 0,8 |
| Cystine | % | 0,24 | Vitamine C | mg/kg | 30 |
| Treonine | % | 0,61 | IJzer | mg/kg | 57 |
| Tryptophaan | % | 0,15 | Mangaan | mg/kg | 20,8 |
| Linolzuur | % | 1,23 | Koper | mg/kg | 10 |
| Linoleenzuur | % | 0,25 | Zink | mg/kg | 100 |
| Jodium | mg/kg | 1 | |||
| Cobalt | mg/kg | 1,8 | |||
| Selenium | mg/kg | 0,2 | |||
| Energiewaarde | Kcal/kg | 3788 |
Ingrediënten
- rijst
- maïs
- gedroogd lamsvlees
- gerst
- tarwe
- bietenpulp
- rundvet
- gist
- lamsvleesextract
- plantaardige oliën
- lecithine
- vitamines
- sporenelementen
- mineralen
- vobra-mix (tocopherol)